Сенсоры миниатюрного типоразмера
Типоразмер "2" - миниатюрные, соответствуют типоразмерам 4-Series City Technology, Miniature MEMBRAPOR, A-Series Alphasense.
Сенсоры CO
| Модель | Диапазон измерений | Чувствительность | Описание |
|---|---|---|---|
| 2ФС-2-90Л | 0–500 ppm | 45 ±10 нА/ppm | Подробнее |
| 2ФС-2-91Л | 0–1 000 ppm | 18 ±6 нА/ppm | Подробнее |
| 2ФС-95Л | 0–100 ppm | 150 ±50 нА/ppm | По запросу |
| 2ФС-90Л | 0–500 ppm | 80 ±30 нА/ppm | Подробнее |
| 2ФСN-90Л | 0–500 ppm | 80 ±30 нА/ppm | Подробнее |
| 2ФС-80Л | 0–2 000 ppm | 22 ±7 нА/ppm | Подробнее |
| 2ФСN-80Л | 0–2 000 ppm | 22 ±7 нА/ppm | Подробнее |
Сенсоры H2
| Модель | Диапазон измерений | Чувствительность | Описание | 2ФН2-80Л | 0–1 000 ppm | 20 ±6 нА/ppm | По запросу | 2ФН2-81Л | 0–20 000 ppm | 4 ±2 нА/ppm | По запросу |
|---|
Сенсоры NH3
| Модель | Диапазон измерений | Чувствительность | Описание |
|---|---|---|---|
| 2NH-90Л | 0–200 ppm | 50 ±15 нА/ppm | Подробнее |
| 2NH-80Л | 0–500 ppm | 12 ±4 нА/ppm | Подробнее |
| 2NH-81Л | 0–2 000 ppm | 4 ±2 нА/ppm | Подробнее |
Сенсоры H2S
| Модель | Диапазон измерений | Чувствительность | Описание | 2НS-90Л | 0–100 ppm | По запросу | 2НS-91Л | 0–500 ppm | По запросу |
|---|
Сенсоры NO
| Модель | Диапазон измерений | Чувствительность | Описание |
|---|---|---|---|
| 2ФN-50Л | 0–100 ppm | 400 ±120 нА/ppm | Подробнее |
| 2ФN-60Л | 0–1 000 ppm | 60 ±20 нА/ppm | Подробнее |
Сенсоры NO2
| Модель | Диапазон измерений | Чувствительность | Описание |
|---|---|---|---|
| 2N2-50Л | 0–20 ppm | 550 ±120 нА/ppm | Подробнее |
| 2N2-30Л | 0–100 ppm | 300 ±100 нА/ppm | Подробнее |
| 2N2-31Л | 0–300 ppm | 120 ±30 нА/ppm | Подробнее |
Сенсоры SO2
| Модель | Диапазон измерений | Чувствительность | Описание |
|---|---|---|---|
| 2S2-50Л | 0–20 ppm | 500 ±150 нА/ppm | Подробнее |
| 2S2-31Л | 0–200 ppm | 300 ±60 нА/ppm | По запросу |
| 2ФS2-31Л | 0–200 ppm | По запросу | |
| 2S2-30Л | 0–2 000 ppm | 60 ±20 нА/ppm | Подробнее | 2ФS2-90Л | 0–100 ppm | По запросу |
Сенсоры Cl2
| Модель | Диапазон измерений | Чувствительность | Описание |
|---|---|---|---|
| 2CL-50Л | 0–20 ppm | -500 ±150 нА/ppm | По запросу |